一种基于多源数据融合的地铁客流监测与预警方法及系统
发布日期:2024-11-11 作者: 来源: 点击:
专利《一种基于多源数据融合的地铁客流监测与预警方法及系统》
技术转让公示
根据国务院印发的《实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定》,现将近期拟对外转让的以下专利予以公示: |
专利号: | 2024102494654 |
专利名称: | 一种基于多源数据融合的地铁客流监测与预警方法及系统 |
专利申请人/专利权人: | 广东交通职业技术学院 |
发明人: | 江伟、徐博志、陈咏怡、冷超杰、肖俊龙、何锦雁、陆诗韵、李俊辉 |
交易方式: | 专利所有权 |
交易价格: | 柒萬元人民币 |
受让方: | 湖南高铁时代数字化科技有限公司 |
公示日期: | 2024年11月11日至2024年11月17日 |
|
|
如有异议,请联系科技与校企合作部 |
电话:020-85684161 |